Фитинги
Фасонные части литье2
| Втулка под фланец удлиненная | |||
![]() |
диаметр | ПЭ 80 | ПЭ 100 |
| SDR 11 | SDR 17 | ||
| 25 | 92 | ||
| 32 | 120 | ||
| 40 | 186 | ||
| 50 | 175 | ||
| 63 | 132 | 185 | |
| 75 | 282 | ||
| 90 | 240 | 368 | |
| 110 | 230 | 372 | |
| 125 | 570 | ||
| 140 | 735 | ||
| 160 | 450 | 747 | |
| 180 | 1035 | ||
| 200 | 1183 | ||
| 225 | 735 | 1344 | |
| 250 | 1859 | ||
| 280 | 2813 | ||
| 315 | 3754 | ||
| Втулка под фланец короткая | ||||
![]() |
диаметр | ПЭ 80 | ПЭ 100 | ПЭ 100 |
| SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 17 | ||
| 110 | 160 | |||
| 160 | 220 | |||
| 225 | 355 | 427 | ||
| 280 | 1180 | |||
| 315 | 855 | 1760 | 1232 | |
| 355 | 5018 | |||
| 400 | 1750 | 3392 | 2547 | |
| 450 | 11818 | |||
| 500 | 2640 | 5173 | 3952 | |
| 560 | 15998 | 15998 | ||
| 630 | 6200 | 12870 | 9672 | |
| 710 | 13750 | 19216 | 19216 | |
| 800 | 13900 | 20286 | 20286 | |
| 900 | 17900 | 25843 | 25843 | |
| 1000 | 18500 | 33220 | 33220 | |
| 1200 | 65093 | 65093 | ||
| Переход удлиненный | |||
![]() |
диаметр | ПЭ 80 | ПЭ 100 |
| 63х32 | 95 | 97 | |
| 63х40 | 171 | ||
| 90х63 | 370 | ||
| 110х63 | 175 | 338 | |
| 110х90 | 496 | ||
| 160х110 | 410 | 586 | |
| 160х125 | 1145 | ||
| 180х160 | 1483 | ||
| 200х160 | 1624 | ||
| 225х110 | 975 | 1684 | |
| 225х160 | 1000 | 2421 | |
| 250х225 | 3693 | ||
| 280х250 | 4921 | ||
| 315х225 | 6333 | ||
| 315х250 | 6333 | ||
| Переход короткий | ||||
![]() |
диаметр | ПЭ80 | ПЭ80 | ПЭ 100 |
| SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 11/17 | ||
| 250Х225 | 954 | /986 | ||
| 280Х225 | 1188 | /1266 | ||
| 315Х225 | 680 | 612 | 1420/952 | |
| 315Х250 | 1234 | /1274 | ||
| 315Х280 | 1100 | /1240 | ||
| 400Х315 | 1350 | 1300 | 2073/1523 | |
| 400Х355 | 2080 | /2419 | ||
| 450Х400 | 3630 | /4503 | ||
| 500Х400 | 2530 | 2400 | 4468/3065 | |
| 500Х450 | 3377 | /3838 | ||
| 630Х500 | 4350 | 4120 | 7211/4985 | |
| 630Х560 | 5014 | /5305 | ||
Фасонные части литье
| Отвод 90° удлиненный | |||
![]() |
Диаметр, мм | ПЭ 80 | ПЭ 100 |
| SDR11 | SDR 11/17 | ||
| 32 | 62 | 100 | |
| 63 | 115 | 149 | |
| 90 | 385 | 451 | |
| 110 | 390 | 582 | |
| 125 | 1246 | ||
| 160 | 800 | 1238 | |
| 180 | 925 | 2404 | |
| 200 | 3404 | ||
| 225 | 3220 | ||
| 250 | 6190 | ||
| 280 | 9346 | ||
| 315 | 12862 | ||
| Отвод 45° удлиненный | ||||
![]() |
Диаметр, мм | ПЭ 80 | ПЭ 100 | |
| SDR11 | SDR 11/17 | |||
| 63 | 323 | |||
| 90 | 395 | 502 | ||
| 110 | 380 | 890 | ||
| 125 | 1187 | |||
| 160 | 760 | 1391 | ||
| 180 | 1964 | |||
| 200 | 2681 | |||
| 225 | 1670 | 3171 | ||
| 250 | 6190 | |||
| 280 | 9346 | |||
| 315 | 12862 | |||
| Тройник удлиненный | |||
![]() |
Диаметр, мм | ПЭ 80 | ПЭ 100 |
| SDR11 | SDR 11/17 | ||
| 32 | 133 | ||
| 63 | 155 | 207 | |
| 90 | 500 | 593 | |
| 110 | 490 | 990 | |
| 125 | 1405 | ||
| 160 | 1200 | 1705 | |
| 180 | 3842 | ||
| 200 | 5505 | ||
| 225 | 2390 | 3716 | |
| 250 | 8445 | ||
| 280 | 12664 | ||
| 315 | 17840 | ||
| Заглушка удлиненная | ||||
![]() |
Диаметр, мм | ПЭ 80 | ПЭ 100 | |
| SDR11 | SDR 11/17 | |||
| 32 | 15 | 18 | ||
| 63 | 38 | 48 | ||
| 90 | 198 | 245 | ||
| 110 | 165 | 185 | ||
| 160 | 310 | 1000 | ||
| 225 | 670 | 1932 | ||
| 315 | 5857 | |||
| Тройник редукционный удлененный | |||
![]() |
Диаметр, мм | ПЭ 80 | ПЭ 100 |
| SDR11 | SDR11/17 | ||
| 110х63х110 | 430 | 1059 | |
| 160х63х160 | 1020 | 2477 | |
| 160х110х160 | 1030 | 2489 | |
| 225х63х225 | 1990 | ||
| 225х110х225 | 2160 | 3525 | |
| 225х160х225 | 2250 | 3674 | |
| 315х110х315 | 17200 | ||
| 315х160х315 | 17200 | ||
| 315х225х315 | 18085 | ||
| Тройник редукционный удлененный | |||
![]() |
Диаметр, мм | ПЭ80 | ПЭ 100 |
| SDR11 | SDR 11/17 | ||
| 500х110х500 | 41598 | ||
| 500х160х500 | 51908 | ||
| 500х225х500 | 70627 | ||
| 630х110х630 | 71519 | ||
| 630х160х630 | 75304 | ||
| 630х225х630 | 103035 | ||
Компрессорные фитинги
| Муфта соединительная | |||
![]() |
Д х Д | Упаковка | Цена |
| 20 x 20 | 25 | 59 | |
| 25 x 25 | 25 | 69 | |
| 32 x 32 | 25 | 82 | |
| 40 x 40 | 45 | 141 | |
| 50 x 50 | 35 | 191 | |
| 63 x 63 | 20 | 253 | |
| 75 x 75 | 12 | 535 | |
| 90 x 90 | 5 | 659 | |
| 110x110 | 3 | 1136 | |
| Муфта с наружной резьбой | |||
![]() |
Д x Ду | Упаковка | Цена |
| 20x1/2" | 20 | 32 | |
| 20x3/4" | 25 | 32 | |
| 25x1/2" | 25 | 39 | |
| 25x3/4" | 25 | 39 | |
| 25x1" | 25 | 39 | |
| 32x3/4" | 25 | 52 | |
| 32x1" | 25 | 52 | |
| 32x1 1/4" | 25 | 52 | |
| 40x1" | 100 | 88 | |
| 40x1 1/4" | 100 | 88 | |
| 40x1 1/2" | 100 | 88 | |
| 50x1 1/2" | 75 | 116 | |
| 50x2" | 70 | 116 | |
| 63x2" | 35 | 148 | |
| 110х4" | 7 | 623 | |
| Муфта с внутренней резьбой | |||
![]() |
Д х Ду | Упаковка | Цена |
| 20 x 1/2" | 20 | 35 | |
| 20 x 3/4" | 25 | 35 | |
| 25 x 1/2" | 25 | 42 | |
| 25 x 3/4" | 25 | 42 | |
| 25 x 1" | 25 | 42 | |
| 32 x 3/4" | 25 | 73 | |
| 32 x 1" | 25 | 73 | |
| 32 x 1 1/4" | 25 | 73 | |
| 40 x 1" | 100 | 96 | |
| 40 x 1 1/4" | 90 | 96 | |
| 50 x 1 1/2" | 55 | 126 | |
| 63 x 2" | 30 | 175 | |
| 110 х 4" | 6 | 820 | |
| Тройник с наружной резьбой | |||
![]() |
Д x Ду х Д | Упаковка | Цена |
| 20x1/2"x20 | 25 | 65 | |
| 20x3/4"x20 | 25 | 65 | |
| 25x1/2"x25 | 25 | 84 | |
| 25x3/4"x25 | 25 | 84 | |
| 25x1"x25 | 25 | 84 | |
| 32x3/4"x32 | 25 | 101 | |
| 32x1"x32 | 25 | 101 | |
| 40x1 1/4"x40 | 35 | 179 | |
| 50x1 1/2"x50 | 25 | 252 | |
| 63x2"x63 | 16 | 485 | |
| Тройник равносторонний | |||
![]() |
Д x Д х Д | Упаковка | Цена |
| 20 x 20 x 20 | 25 | 74 | |
| 25 x 25 x 25 | 25 | 96 | |
| 32 x 32 x 32 | 15 | 126 | |
| 40 x 40 x 40 | 30 | 227 | |
| 50 x 50 x 50 | 20 | 282 | |
| 63 x 63 x 63 | 11 | 398 | |
| 90 x 90 х 90 | 2 | 1005 | |
| 110x110х110 | 1 | 1765 | |
| Седелка с резьбовым отводом | |||
![]() |
Д x Ду | Упаковка | Цена |
| 25 x 1/2" | 150 | 71 | |
| 25 x 3/4" | 150 | 71 | |
| 32 x 1/2" | 150 | 80 | |
| 32 x 3/4" | 150 | 80 | |
| 32 x 1" | 100 | 80 | |
| 40 x 1/2" | 100 | 96 | |
| 40 x 3/4" | 100 | 96 | |
| 40 x 1" | 100 | 96 | |
| 50 x 1/2" | 100 | 108 | |
| 50 x 3/4" | 100 | 108 | |
| 50 x 1" | 100 | 108 | |
| 63 x 1/2" | 80 | 136 | |
| 63 x 3/4" | 80 | 136 | |
| 63 x 1" | 80 | 136 | |
| 90 x 1" | 34 | 154 | |
| 90 x 2" | 30 | 154 | |
| 110 x 1/2" | 20 | 177 | |
| 110 x 3/4" | 20 | 177 | |
| 110 x 1" | 20 | 177 | |
| 110 x 1 1/4" | 20 | 177 | |
| 110 x 1 1/2" | 20 | 177 | |
| 110 x 2" | 20 | 177 | |
| 160 х 1" | 20 | 465 | |
| 160 х 2" | 20 | 513 | |
| 160 х 3" | 10 | 844 | |
| 160 х 4" | 10 | 850 | |
| 225 х 2" | 5 | 1938 | |
| 315 х 2" | 3 | 3197 | |
| Муфта переходная | |||
![]() |
Д х Д | Упаковка | Цена |
| 25 x 20 | 25 | 60 | |
| 32 x 25 | 25 | 79 | |
| 40 x 32 | 60 | 136 | |
| 50 x 40 | 40 | 175 | |
| 63 x 50 | 25 | 250 | |
| 90 х 63 | 6 | 623 | |
| 110 х 90 | 4 | 1158 | |
| Отвод 90 градусов | |||
![]() |
Д x Д | Упаковка | Цена |
| 20 x 20 | 25 | 61 | |
| 25 x 25 | 25 | 74 | |
| 32 x 32 | 25 | 91 | |
| 40 x 40 | 45 | 148 | |
| 50 x 50 | 30 | 212 | |
| 63 x 63 | 15 | 284 | |
| 75 x 75 | 8 | 565 | |
| 90 x 90 | 4 | 688 | |
| 110x110 | 2 | 1324 | |
| Угольник с наружной резьбой | |||
![]() |
Д x Ду | Упаковка | Цена |
| 20 x 1/2" | 20 | 36 | |
| 20 x 3/4" | 25 | 36 | |
| 25 x 1/2" | 25 | 47 | |
| 25 x 3/4" | 25 | 47 | |
| 25 x 1" | 25 | 47 | |
| 32 x 1" | 25 | 58 | |
| 40 x 1 1/4" | 65 | 92 | |
| 50 х 1 1/2" | 50 | 127 | |
| 63 х 2" | 25 | 178 | |
| Угольник с внутренней резьбой | |||
![]() |
Д x Ду | Упаковка | Цена |
| 20 x 1/2" | 20 | 42 | |
| 20 x 3/4" | 25 | 42 | |
| 25 x 1/2" | 25 | 53 | |
| 25 x 1" | 25 | 53 | |
| 25 x 3/4" | 10 | 53 | |
| 32 x 3/4" | 25 | 61 | |
| 32 x 1" | 10 | 61 | |
| 40 x 11/4" | 70 | 127 | |
| 50 x 11/2" | 50 | 165 | |
| 63 x 2" | 25 | 221 | |
| Тройник с внутренней резьбой | |||
![]() |
Д x Ду х Д | Упаковка | Цена |
| 20x1/2"x20 | 25 | 62 | |
| 20x3/4"x20 | 25 | 62 | |
| 25x1/2"x25 | 25 | 75 | |
| 25x3/4"x25 | 25 | 75 | |
| 25x1"x25 | 25 | 75 | |
| 32x3/4"x32 | 25 | 97 | |
| 32x1"x32 | 25 | 97 | |
| 40x1 1/4"x40 | 35 | 179 | |
| 50x1 1/2"x50 | 25 | 245 | |
| 63x2"x 63 | 15 | 357 | |
| Тройник редукционный | |||
![]() |
Д х Д х Д | Упаковка | Цена |
| 25 х 20 х 25 | 25 | 96 | |
| 32 х 25 х 32 | 45 | 123 | |
| 40 х 32 х 40 | 20 | 210 | |
| 50 х 40 х 50 | 12 | 279 | |
| 63 х 50 х 63 | 8 | 370 | |
| Шаровой кран (цанга - внутр. резьба) | |||
![]() |
Д х d | Упаковка | Цена |
| 20 x 1/2" | 130 | 157 | |
| 25 x 3/4" | 90 | 180 | |
| 32 x 1" | 50 | 213 | |
| 40 x 1 1/4" | 10 | 423 | |
| 50 х 1 1/2" | 20 | 571 | |
| 63 х 2" | 12 | 868 | |
| Заглушка компрессионная | |||
![]() |
Д | Упаковка | Цена |
| 20 | 25 | 34 | |
| 25 | 25 | 45 | |
| 32 | 25 | 52 | |
| 40 | 110 | 88 | |
| 50 | 75 | 129 | |
| 63 | 40 | 175 | |
| 90 | 10 | 463 | |
| 110 | 7 | 996 | |
| Фланцевое соединение | |||
![]() |
Д х d | Упаковка | Цена |
| 63 х 2" | 12 | 463 | |
| 90 х 3" | 5 | 726 | |
| 110 х 4" | 4 | 1048 | |
Действует гибкая система скидок подробная информация по тел: (8432)2784051
Мы изготовим под заказ сварные фитинги любой конфигурации
























