Полиэтиленовые трубы ПЭ 80

(скачать .exel, .rar)

Трубы из полиэтилена низкого давления

Диаметр ВЕС 1 пм/кг Толщина стенок Цена за 1 п/м
Трубы напорные , ГОСТ 18599-2001/1
ПЭ 80 SDR 9 P=16 АТМ
Труба 20 0,134 2,3 11.39
Труба 32 0,329 3,6 27.97
Труба 50 0,798 5,6 67.83
Труба 63 1,27 7,1 97.79
Труба 90 2,59 10,1 199.43
Труба 110 3,84 12,3 295.68
Труба 160 8,13 17,9 626.01
Труба 225 16,1 25,6 1239.70
Труба 280 24,9 31,3 1917.30
Труба 315 31,5 35,2 2425.50
Труба 355 40 39,7 3080.00
Труба 400 50,7 44,7 3903.90
Труба 500 79,2 55,8 6098.40
ПЭ 80 SDR 11 P=12,5 АТМ
Труба 20 0,118 2 10.03
Труба 25 0,172 2,3 14.62
Труба 32 0,28 3 23.80
Труба 50 0,669 4,6 56.87
Труба 63 1,06 5,8 81.62
Труба 90 2,15 8,2 165.55
Труба 110 3,2 10 246.40
Труба 160 6,79 14,6 522.83
Труба 225 13,4 20,5 1031.80
Труба 280 20,7 25,4 1593.90
Труба 315 26,2 28,6 2017.40
Труба 355 33,3 32,2 2564.10
Труба 400 42,3 36,6 3257.10
Труба 500 66,1 45,4 5089.70
Труба 630 104,8 57,2 8069.60
ПЭ80 - SDR 13,6 Р=10 АТМ
Труба 32 0,233 2,4 19.81
Труба 50 0,552 3,7 46.92
Труба 63 0,885 4,7 75.23
Труба 90 1,8 6,7 138.60
Труба 110 2,66 8,1 204.82
Труба 160 5,61 11,8 431.97
Труба 225 11,1 16,6 854.70
Труба 280 17,1 20,6 1316.70
Труба 315 21,7 23,2 1670.90
Труба 355 27,5 26,1 2117.50
Труба 400 34,9 29,4 2687.30
Труба 500 54,7 36,8 4211.90
Труба 630 86,6 46,3 6668.20
Труба 710 110 52,2 8470.00
Труба 800 139,7 58,8 10756.90
ПЭ 80 SDR 17,6 Р=8 АТМ
Труба 63 0,691 3,6 53.21
Труба 90 1,42 5,2 109.34
Труба 110 2,09 6,3 160.93
Труба 160 4,41 9,1 339.57
Труба 225 8,74 12,8 672.98
Труба 280 13,5 15,9 1039.50
Труба 315 17,1 17,9 1316.70
Труба 355 21,6 20,1 1663.20
Труба 400 27,5 22,7 2117.50
Труба 500 42,9 28,3 3303.30
Труба 630 68,1 35,7 5243.70
Труба 710 86,4 40,2 6652.80
Труба 800 109,7 45,3 8446.90
Труба 1000 171,3 56,6 13190.10
ПЭ 80 SDR 33 Р=4 АТМ
Труба 63
0,401 2 30.88
Труба 90 0,795 2,8 61.22
Труба 110 1,18 3,4 90.86
Труба 160 2,46 4,9 189.42
Труба 225 4,86 6,9 374.22
Труба 315 9,54 9,7 734.58
Труба 400 15,4 12,3 1185.80
Труба 500 23,8 15,3 1832.60
Труба 630 37,9 19,3 2918.30
Труба 710 48,2 21,8 3711.40
Труба 800 61,1 24,5 4704.70
ПЭ 80 SDR 21 Р=6,3 АТМ
Труба 63 0,582 3 44.81
Труба 90 1,19 4,3 91.63
Труба 110 1,78 5,3 137.06
Труба 160 3,77 7,7 290.29
Труба 225 7,45 10,8 573.65
Труба 280 11,5 13,4 885.50
Труба 315 14,5 15 1116.50
Труба 355 18,4 16,9 1416.80
Труба 400 23,4 19,1 1801.80
Труба 500 36,5 23,9 2810.50
Труба 630 57,8 30 4450.60
Труба 710 73,6 33,9 5667.20
Труба 800 93,3 38,1 7184.10
Труба 900 118,1 27,6 9093.70
Труба 1000 145,9 47,7 11234.30
Труба 1200 209,8 57,2 16154.60
ПЭ 80 SDR 26 Р=5 АТМ
Труба 110 1,44 4,2 110.88
Труба 160 3,08 6,2 237.16
Труба 225 5,98 8,6 460.46
Труба 250 7,34 9,6 565.18
Труба 280
9,29 10,7 715.33
Труба 315 11,8 12,1 908.60
Труба 355 14,9 13,6 1147.30
Труба 400 18,9 15,3 1455.30
Труба 500 29,5 19,1 2271.50
Труба 630 47 24,1 3619.00
Труба 710 59,7 27,2 4596.90
Труба 800 75,6 30,6 5821.20
Труба 900 95,7 34,4 7368.90
Труба 1000 118,1 38,2 9093.70
Труба 1200 170,1 45,9 13097.70
ПЭ 80 SDR 41 P=3,2 АТМ
Труба 90 0,64 2,2 49.28
Труба 110 0,95 2,7 73.15
Труба 160 2,01 4 154.77
Труба 225 3,91 5,5 301.07
Труба 315 7,63 7,7 587.51
Труба 400 12,3 9,8 947.10
Труба 500 19,3 12,3 1486.10
Труба 630 30,5 15,4 2348.50